17370278600
純?nèi)画h(huán)保歡迎您的來電
!?
地址:河北省 滄州市 泊頭市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 四號(hào)路
PL型單機(jī)除塵器
PL型單機(jī)除塵器是一種凈化除塵設(shè)備,對(duì)于捕集細(xì)小而干燥的非纖維性粉塵
PL型單機(jī)除塵器由風(fēng)機(jī)
PL型單機(jī)除塵器各部件結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1
2
、過濾器部件采用208工業(yè)滌綸斜紋絨布為濾料的扁布袋過濾器,每個(gè)布袋內(nèi)均裝有彈簧鋼絲網(wǎng),過濾效果好,換濾袋方便3、過濾器部件的清灰機(jī)構(gòu)
4
5
6
7
8
PL型單機(jī)除塵器工作原理:
含塵氣體進(jìn)入箱體
隨著過濾時(shí)間的增加、濾袋外表面沾附的粉塵也不斷增加
PL型單機(jī)除塵器用途范圍:
PL型單機(jī)除塵器廣泛用于鑄造工業(yè)
PL型單機(jī)除塵器的使用說明:
1
、PL型單機(jī)除塵器安裝在產(chǎn)生粉塵的機(jī)械設(shè)備鄰近處,并由用戶按照除塵器的上進(jìn)風(fēng)口尺寸,自行配置金屬或塑料管道和吸塵罩(也可由廠家設(shè)計(jì))。2
、PL型單機(jī)除塵器工作前應(yīng)檢查檢修門,各法蘭連接處是否密封3
4
5、根據(jù)粉塵性質(zhì)和含塵濃度的大小
PL-B型系列單機(jī)除塵設(shè)備技術(shù)性能:
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng)目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng) 目 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
PL-A型系列單機(jī)除塵設(shè)備技術(shù)性能 :
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng)目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進(jìn)氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進(jìn)氣口 離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型號(hào)規(guī)格 項(xiàng) 目 | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進(jìn)氣口 離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
關(guān)于我們
滄州純?nèi)画h(huán)保機(jī)械有限公司主要產(chǎn)品有:?jiǎn)螜C(jī)除塵器,布袋除塵器
聯(lián)系我們
純?nèi)画h(huán)保歡迎您的來電
!?
地址:河北省 滄州市 泊頭市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 四號(hào)路